- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 12.7571°
- दिगंश
- 114.222°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 346,32 km
- शहर
- Waipahu, United States
- आबादी
- 38216
- समय क्षेत्र
- Pacific/Honolulu
- GMT/UTC
- -10
- अक्षांश
- 21.38667
- देशांतर
- -158.00917
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
96.9% | ||||
|
|
92.92% | ||||
|
|
87.31% | ||||
|
|
80.16% | ||||
|
|
71.63% | ||||
|
|
61.96% | ||||
|
|
51.5% | ||||
|
|
40.69% | ||||
|
|
30.09% | ||||
|
|
20.29% | ||||
|
|
11.89% | ||||
|
|
5.47% | ||||
|
|
1.47% | ||||
|
|
0.18% | ||||
|
|
1.7% | ||||
|
|
5.91% | ||||
|
|
12.49% | ||||
|
|
20.98% | ||||
|
|
30.78% | ||||
|
|
41.29% | ||||
|
|
51.93% | ||||
|
|
62.19% | ||||
|
|
71.66% | ||||
|
|
80.04% | ||||
|
|
87.1% | ||||
|
|
92.71% | ||||
|
|
96.76% | ||||
|
|
99.17% | ||||
|
|
99.86% | ||||
|
|
98.77% |