- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -45.0277°
- दिगंश
- -96.948°
- पृथ्वी की दूरी
- 394 638,63 km
- शहर
- Chakapara, India
- आबादी
- 27320
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 22.63222
- देशांतर
- 88.34861
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.75% | ||||
|
|
99.43% | ||||
|
|
97.34% | ||||
|
|
93.61% | ||||
|
|
88.37% | ||||
|
|
81.75% | ||||
|
|
73.89% | ||||
|
|
64.98% | ||||
|
|
55.27% | ||||
|
|
45.09% | ||||
|
|
34.84% | ||||
|
|
25.01% | ||||
|
|
16.15% | ||||
|
|
8.81% | ||||
|
|
3.5% | ||||
|
|
0.63% | ||||
|
|
0.47% | ||||
|
|
3.08% | ||||
|
|
8.33% | ||||
|
|
15.89% | ||||
|
|
25.26% | ||||
|
|
35.83% | ||||
|
|
46.94% | ||||
|
|
57.95% | ||||
|
|
68.31% | ||||
|
|
77.57% | ||||
|
|
85.41% | ||||
|
|
91.62% | ||||
|
|
96.11% | ||||
|
|
98.84% | ||||
|
|
99.8% |