- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -7.5307°
- दिगंश
- -63.6401°
- पृथ्वी की दूरी
- 389 149,67 km
- शहर
- Kolkata, India
- आबादी
- 4631392
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 22.56263
- देशांतर
- 88.36304
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
14.68% | ||||
|
23.86% | ||||
|
34.28% | ||||
|
45.32% | ||||
|
56.34% | ||||
|
66.8% | ||||
|
76.25% | ||||
|
84.36% | ||||
|
90.89% | ||||
|
95.7% | ||||
|
98.72% | ||||
|
99.93% | ||||
|
99.37% | ||||
|
97.07% | ||||
|
93.1% | ||||
|
87.52% | ||||
|
80.45% | ||||
|
72.03% | ||||
|
62.48% | ||||
|
52.11% | ||||
|
41.34% | ||||
|
30.71% | ||||
|
20.8% | ||||
|
12.26% | ||||
|
5.66% | ||||
|
1.51% | ||||
|
0.09% | ||||
|
1.49% | ||||
|
5.59% | ||||
|
12.05% |