- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -63.7539°
- दिगंश
- 110.5144°
- पृथ्वी की दूरी
- 393 800,06 km
- शहर
- Jajpur, India
- आबादी
- 42157
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 20.84852
- देशांतर
- 86.33729
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.6% | ||||
|
|
99.63% | ||||
|
|
97.88% | ||||
|
|
94.46% | ||||
|
|
89.51% | ||||
|
|
83.15% | ||||
|
|
75.52% | ||||
|
|
66.8% | ||||
|
|
57.22% | ||||
|
|
47.1% | ||||
|
|
36.83% | ||||
|
|
26.88% | ||||
|
|
17.79% | ||||
|
|
10.11% | ||||
|
|
4.36% | ||||
|
|
0.99% | ||||
|
|
0.28% | ||||
|
|
2.35% | ||||
|
|
7.11% | ||||
|
|
14.25% | ||||
|
|
23.31% | ||||
|
|
33.69% | ||||
|
|
44.75% | ||||
|
|
55.83% | ||||
|
|
66.36% | ||||
|
|
75.86% | ||||
|
|
84% | ||||
|
|
90.54% | ||||
|
|
95.37% | ||||
|
|
98.44% | ||||
|
|
99.75% |