- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -53.3793°
- दिगंश
- 101.0893°
- पृथ्वी की दूरी
- 393 653,21 km
- शहर
- Paradip Garh, India
- आबादी
- 85868
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 20.31641
- देशांतर
- 86.6085
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.57% | ||||
|
|
99.66% | ||||
|
|
97.97% | ||||
|
|
94.6% | ||||
|
|
89.7% | ||||
|
|
83.39% | ||||
|
|
75.8% | ||||
|
|
67.11% | ||||
|
|
57.56% | ||||
|
|
47.45% | ||||
|
|
37.18% | ||||
|
|
27.21% | ||||
|
|
18.08% | ||||
|
|
10.34% | ||||
|
|
4.52% | ||||
|
|
1.06% | ||||
|
|
0.26% | ||||
|
|
2.24% | ||||
|
|
6.9% | ||||
|
|
13.97% | ||||
|
|
22.98% | ||||
|
|
33.33% | ||||
|
|
44.37% | ||||
|
|
55.46% | ||||
|
|
66.01% | ||||
|
|
75.56% | ||||
|
|
83.75% | ||||
|
|
90.35% | ||||
|
|
95.24% | ||||
|
|
98.37% | ||||
|
|
99.73% |