- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -27.8091°
- दिगंश
- 149.2367°
- पृथ्वी की दूरी
- 364 843,75 km
- शहर
- Kairana, India
- आबादी
- 80432
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 29.39541
- देशांतर
- 77.2054
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.26% | ||||
|
|
95.11% | ||||
|
|
90.3% | ||||
|
|
83.9% | ||||
|
|
76.03% | ||||
|
|
66.89% | ||||
|
|
56.77% | ||||
|
|
46.07% | ||||
|
|
35.3% | ||||
|
|
25.02% | ||||
|
|
15.85% | ||||
|
|
8.38% | ||||
|
|
3.13% | ||||
|
|
0.47% | ||||
|
|
0.6% | ||||
|
|
3.5% | ||||
|
|
8.95% | ||||
|
|
16.56% | ||||
|
|
25.78% | ||||
|
|
36.01% | ||||
|
|
46.66% | ||||
|
|
57.17% | ||||
|
|
67.08% | ||||
|
|
76.03% | ||||
|
|
83.76% | ||||
|
|
90.11% | ||||
|
|
94.95% | ||||
|
|
98.18% | ||||
|
|
99.74% | ||||
|
|
99.54% |