- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 40.3038°
- दिगंश
- 8.6642°
- पृथ्वी की दूरी
- 399 011,29 km
- शहर
- Panipat, India
- आबादी
- 292808
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 29.38747
- देशांतर
- 76.96825
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.32% | ||||
|
|
96.99% | ||||
|
|
92.8% | ||||
|
|
86.8% | ||||
|
|
79.07% | ||||
|
|
69.85% | ||||
|
|
59.45% | ||||
|
|
48.36% | ||||
|
|
37.12% | ||||
|
|
26.38% | ||||
|
|
16.79% | ||||
|
|
8.97% | ||||
|
|
3.42% | ||||
|
|
0.51% | ||||
|
|
0.38% | ||||
|
|
2.97% | ||||
|
|
8.01% | ||||
|
|
15.1% | ||||
|
|
23.72% | ||||
|
|
33.33% | ||||
|
|
43.39% | ||||
|
|
53.45% | ||||
|
|
63.12% | ||||
|
|
72.1% | ||||
|
|
80.14% | ||||
|
|
87.04% | ||||
|
|
92.65% | ||||
|
|
96.78% | ||||
|
|
99.27% | ||||
|
|
99.96% | ||||
|
|
98.71% |