- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- 22.2219°
- दिगंश
- -60.3786°
- पृथ्वी की दूरी
- 395 701,41 km
- शहर
- Parichhatgarh, India
- आबादी
- 18990
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 28.97841
- देशांतर
- 77.93422
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.84% | ||||
|
|
99.05% | ||||
|
|
96.54% | ||||
|
|
92.41% | ||||
|
|
86.81% | ||||
|
|
79.85% | ||||
|
|
71.71% | ||||
|
|
62.57% | ||||
|
|
52.7% | ||||
|
|
42.46% | ||||
|
|
32.27% | ||||
|
|
22.64% | ||||
|
|
14.11% | ||||
|
|
7.25% | ||||
|
|
2.52% | ||||
|
|
0.33% | ||||
|
|
0.87% | ||||
|
|
4.18% | ||||
|
|
10.06% | ||||
|
|
18.13% | ||||
|
|
27.87% | ||||
|
|
38.64% | ||||
|
|
49.78% | ||||
|
|
60.68% | ||||
|
|
70.8% | ||||
|
|
79.72% | ||||
|
|
87.16% | ||||
|
|
92.94% | ||||
|
|
96.98% | ||||
|
|
99.25% | ||||
|
|
99.77% |