- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -46.4687°
- दिगंश
- 98.3998°
- पृथ्वी की दूरी
- 397 847,33 km
- शहर
- Phalauda, India
- आबादी
- 18545
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 29.18824
- देशांतर
- 77.82996
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.6% | ||||
|
|
99.64% | ||||
|
|
97.89% | ||||
|
|
94.48% | ||||
|
|
89.53% | ||||
|
|
83.17% | ||||
|
|
75.54% | ||||
|
|
66.83% | ||||
|
|
57.26% | ||||
|
|
47.13% | ||||
|
|
36.86% | ||||
|
|
26.91% | ||||
|
|
17.81% | ||||
|
|
10.13% | ||||
|
|
4.38% | ||||
|
|
0.99% | ||||
|
|
0.28% | ||||
|
|
2.34% | ||||
|
|
7.09% | ||||
|
|
14.22% | ||||
|
|
23.28% | ||||
|
|
33.66% | ||||
|
|
44.71% | ||||
|
|
55.79% | ||||
|
|
66.32% | ||||
|
|
75.83% | ||||
|
|
83.97% | ||||
|
|
90.52% | ||||
|
|
95.36% | ||||
|
|
98.43% | ||||
|
|
99.75% |