- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -18.1681°
- दिगंश
- 113.1672°
- पृथ्वी की दूरी
- 373 707,44 km
- शहर
- Phalauda, India
- आबादी
- 18545
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 29.18824
- देशांतर
- 77.82996
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
98.7% | ||||
|
|
95.91% | ||||
|
|
91.44% | ||||
|
|
85.37% | ||||
|
|
77.79% | ||||
|
|
68.89% | ||||
|
|
58.95% | ||||
|
|
48.34% | ||||
|
|
37.53% | ||||
|
|
27.1% | ||||
|
|
17.65% | ||||
|
|
9.78% | ||||
|
|
4.03% | ||||
|
|
0.8% | ||||
|
|
0.34% | ||||
|
|
2.67% | ||||
|
|
7.62% | ||||
|
|
14.81% | ||||
|
|
23.74% | ||||
|
|
33.82% | ||||
|
|
44.43% | ||||
|
|
55% | ||||
|
|
65.07% | ||||
|
|
74.25% | ||||
|
|
82.25% | ||||
|
|
88.9% | ||||
|
|
94.07% | ||||
|
|
97.64% | ||||
|
|
99.56% | ||||
|
|
99.73% |