- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -23.0956°
- दिगंश
- 41.3993°
- पृथ्वी की दूरी
- 389 019,37 km
- शहर
- San Lorenzo, Paraguay
- आबादी
- 227876
- समय क्षेत्र
- America/Asuncion
- GMT/UTC
- -4
- अक्षांश
- -25.33968
- देशांतर
- -57.50879
समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
---|---|---|---|---|---|
|
14.92% | ||||
|
24.13% | ||||
|
34.59% | ||||
|
45.63% | ||||
|
56.64% | ||||
|
67.08% | ||||
|
76.5% | ||||
|
84.56% | ||||
|
91.05% | ||||
|
95.81% | ||||
|
98.77% | ||||
|
99.94% | ||||
|
99.33% | ||||
|
96.99% | ||||
|
92.96% | ||||
|
87.35% | ||||
|
80.23% | ||||
|
71.78% | ||||
|
62.2% | ||||
|
51.81% | ||||
|
41.04% | ||||
|
30.42% | ||||
|
20.54% | ||||
|
12.04% | ||||
|
5.51% | ||||
|
1.43% | ||||
|
0.09% | ||||
|
1.57% | ||||
|
5.74% | ||||
|
12.26% |