- चाँद की रोशनी
- चंद्रोदय
- नादिर
- चंद्रास्त
- क्षितिज के ऊपर / क्षितिज के नीचे
- -44.8871°
- दिगंश
- 99.0669°
- पृथ्वी की दूरी
- 393 523,48 km
- शहर
- Bankra, India
- आबादी
- 56273
- समय क्षेत्र
- Asia/Kolkata
- GMT/UTC
- 5.5
- अक्षांश
- 22.60291
- देशांतर
- 88.27751
| समय | चंद्रकला | चंद्रोदय | नादिर | चंद्रास्त | चाँद की रोशनी |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
99.54% | ||||
|
|
99.69% | ||||
|
|
98.04% | ||||
|
|
94.73% | ||||
|
|
89.87% | ||||
|
|
83.59% | ||||
|
|
76.04% | ||||
|
|
67.38% | ||||
|
|
57.85% | ||||
|
|
47.76% | ||||
|
|
37.48% | ||||
|
|
27.49% | ||||
|
|
18.33% | ||||
|
|
10.54% | ||||
|
|
4.66% | ||||
|
|
1.13% | ||||
|
|
0.24% | ||||
|
|
2.14% | ||||
|
|
6.73% | ||||
|
|
13.73% | ||||
|
|
22.68% | ||||
|
|
33% | ||||
|
|
44.04% | ||||
|
|
55.13% | ||||
|
|
65.71% | ||||
|
|
75.29% | ||||
|
|
83.52% | ||||
|
|
90.17% | ||||
|
|
95.11% | ||||
|
|
98.3% | ||||
|
|
99.72% |